HYSINCERE Deep Cycle Battery
Акумулятор HYSINCERE MINI LiFePO4 12,8V 100Ah
Компактні 1280 Вт·год енергії, BMS 100 А та цифровий дисплей для ДБЖ, сонячних систем, кемперів, човнового обладнання та автономного харчування.
12,8 В / 100 А · год номінальна напруга та ємність | 1280 Вт · год номінальний запас енергії |
BMS 100 А захист та стабільна віддача потужності | 8,95 кг компактний та зручний для перенесення |
Більше корисної енергії у компактному корпусі
HYSINCERE LF12100N-HL MINI - літій-залізо-фосфатний акумулятор глибокого циклу для регулярного заряду та розряду. Він зберігає 1280 Вт·ч енергії та важить близько 8,95 кг, тому зручний там, де важливі автономність, невеликий розмір та мобільність.
У парі із сумісним інвертором акумулятор здатний живити освітлення, роутер, ноутбук, телевізор, автоматику котла, систему відеоспостереження та іншу техніку. Також підходить для кемперів, човнових електромоторів, сонячних установок, резервного живлення та заміни свинцевої батареї відповідного класу.
Важливо: це тяговий акумулятор глибокого циклу, а не автомобільна стартерна батарея. Для живлення приладів 230 В потрібен відповідний інвертор, а для зарядки пристрій з профілем LiFePO4 і напругою до 14,6 В.
Переваги, що відчуваються щодня
| LiFePO4 | Стабільна літій-залізо-фосфатна хімія підходить для інтенсивного циклічного використання та не вимагає доливання електроліту. |
| 4000+ циклів | Виробник заявляє 4000 циклів при 100% глибині розряду, 6000 при 80% DoD та до 15 000 при 60% DoD у заданих умовах випробувань. |
| BMS 100 А | Вбудована BMS захищає від перезаряду, глибокого розряду, перевантаження струмом, перегріву та короткого замикання. |
| До 1280 Вт | Тривалий струм до 100 А дозволяє віддавати до 1280 Вт DC при коректно підібраних кабелях, запобіжнику та температурному режимі. |
| Цифровий дисплей | Екран на кришці показує поточну напругу та орієнтовний рівень заряду без підключення окремого тестера. |
| Розширення 4S4P | Одинакові батареї можна поєднувати до чотирьох послідовно і до чотирьох паралельно, дотримуючись вимог балансування та інструкції. |
| Міцний ABS-корпус | Компактне виконання Group 24, зручні ремені та ступінь захисту IP65 спрощують перевезення та встановлення. |
Технічні характеристики
| Виробник | HYSINCERE |
| Модель | LF12100N-HL MINI |
| Тип акумулятора | LiFePO4, літій-залізо-фосфатний |
| Призначення | тяговий акумулятор глибокого циклу |
| Номінальна напруга | 12,8 В |
| Номінальна та корисна ємність | 100 А·год |
| Номінальна енергія | 1280 Вт · год |
| BMS | 100 А, вбудована |
| Максимальний тривалий струм заряду | 100 А |
| Максимальний тривалий струм розряду | 100 А |
| Максимальна тривала потужність DC | 1280 Вт |
| Короткочасний струм розряду | 200 А до 5 секунд; 500 А до 1 секунди |
| Метод заряджання | CC/CV |
| Напруга заряджання | 14,4±0,2 В, максимум 14,6 В |
| Рекомендований струм заряджання | 20 А, не більше 0,2 C для щадного режиму |
| Напруга вимкнення розряду | 10 В |
| Циклічний ресурс | від 4000 циклів залежно від глибини розряду та умов експлуатації |
| Послідовне/паралельне з'єднання | до 4S4P, лише однакові батареї |
| Дисплей | напруга та орієнтовний рівень заряду |
| Клеми | M8, болти M8 × 12 мм |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура заряджання | від 0 до +45 °C по вкладеному керівництву |
| Температура розряду | від -20 до +60 °C |
| Розміри | 229 × 144 × 213 мм |
| Вага | 8,95 кг |
| Гарантія виробника | 5 років за умовами гарантійної політики |
Де знадобиться акумулятор
Резерв будинку ДБЖ, котел, зв'язок, освітлення та охоронні системи | Подорожі кемпер, автобудинок, кемпінг та мобільне обладнання | Автономні системи сонячні панелі, човновий електромотор та обладнання 12 В |
Підключення без помилок: використовуйте запобіжник біля плюсової клеми, кабель відповідного перерізу та обладнання з профілем LiFePO4. Перед з'єднанням кількох батарей вирівняйте їх напругу та переконайтеся, що вони однієї моделі, віку та стану.
HYSINCERE MINI - 100 А·год без тяжкості свинцевого акумулятора
Компактний корпус, 1280 Вт·ч енергії, BMS 100 А та довгий циклічний ресурс роблять цю батарею практичним рішенням для мобільного та резервного живлення.