Гібридний інвертор MUST PV18-4024 PREM
4000 Вт, акумуляторна система 24 В, MPPT 100 А, вбудовані Wi-Fi та Bluetooth
MUST PV18-4024 PREM - однофазний автономний гібридний інвертор для резервного та сонячного електроживлення будинку, офісу, магазину або невеликого об'єкта. Він об'єднує інвертор із чистою синусоїдою, мережний зарядний пристрій, високовольтний MPPT-контролер та інтелектуальне керування двома групами навантаження.
Версія PREM орієнтована на зручний моніторинг та роботу з сучасними акумуляторами: Wi-Fi та Bluetooth вбудовані, передбачені USB, RS485 та CAN, підтримуються активація літієвої батареї від мережі або сонячних панелей та зв'язок із сумісною BMS.
4000 Вт номінал виходів | 3500 Вт режим акумулятора | 100 А MPPT-заряд | 24 В акумуляторна система |
Що дає версія PREM
| Вбудовані Wi-Fi та Bluetooth | Бездротові модулі та антена передбачені конструкцією PREM, тому для локального підключення та дистанційного контролю не потрібен окремий Wi-Fi-адаптер. |
| Два виходи навантаження | Основні прилади можна відокремити від другорядних та гнучко керувати пріоритетом споживачів під час роботи від акумулятора. |
| Чиста синусоїда | Якісна напруга 230 В підходить для холодильників, насосів, казанів, комп'ютерів, електроніки та іншої чутливої техніки. |
| Високовольтний MPPT | Діапазон 60-360 DC дозволяє збирати послідовні рядки сонячних панелей загальною потужністю до 4000 Вт. |
| Робота з літієвими АКБ | Передбачено чотириступінчастий алгоритм заряджання, активація батареї від PV/AC та CAN-зв'язок із BMS при сумісному протоколі. |
| Захищена експлуатація | Інвертор контролює навантаження, перегрів, глибокий розряд та коротке замикання; для запилених приміщень передбачено пилозахисний комплект. |
Важлива відмінність потужності
Номінальна потужність основного та другого виходу становить 4000 Вт. У режимі живлення безпосередньо від акумуляторної батареї паспортом передбачено до 3500 Вт. Це дозволяє правильно підібрати батарею, силові кабелі та захист без завищених очікувань.
Де можна використовувати
| Будинок та квартира | Офіс та магазин | Сонячна система | Автономний об'єкт |
Інвертор здатний резервувати холодильник, котел, освітлення, інтернет, насоси, телевізор, комп'ютери, касову та охоронну техніку. Прилади з електродвигунами та компресорами необхідно перевіряти за пусковою потужністю, а сумарне навантаження повинне відповідати вибраному режиму живлення.
Технічні характеристики MUST PV18-4024 PREM
| Серія та модель | PV1800 / PV18-4024 PREM |
| Тип | автономний гібридний сонячний інвертор, 1 фаза |
| Номінальна потужність виходів | 4000 ВА / 4000 Вт |
| Потужність в режимі акумулятора | 3500 ВА / 3500 Вт |
| Пікова потужність | 7000 Вт |
| Форма сигналу | чиста синусоїда |
| Вихід AC | 230 В AC, 50/60 Гц, 17,4 А, 1 фаза |
| Коефіцієнт потужності | 1,0 |
| ККД інвертора | 90-93% |
| Акумуляторна система | 24 В DC, вхід до 150 А |
| Максимальна потужність PV | 4000 Вт |
| Діапазон MPPT | 60-360 В DC |
| Максимальна напруга PV Voc | 450 В DC |
| Максимальний вхідний струм PV | 18 А |
| Максимальна сонячна зарядка | 100 А |
| Максимальна зарядка від мережі | 60 А |
| Максимальний загальний струм заряджання | 100 А |
| Вхід мережі | 230 В AC, 50/60 Гц, 17,7 А |
| Допустимий діапазон мережі | 170-280 В (UPS), 90-280 В (APL), 184-253 В (VDE4105) |
| Перемикання | 10 мс (UPS/VDE4105), до 20 мс (APL) |
| Зв'язок та моніторинг | USB, вбудовані Wi-Fi та Bluetooth, RS485, CAN |
| Клас / ступінь захисту | Class I/IP20 |
| Робоча температура | від -10°C до +50°C |
| Розміри | 318×454×122,5 мм |
| Маса нетто | 8 кг |
Важливо для безпечного встановлення
Устаткування має ступінь захисту IP20 і призначене для сухого приміщення, що провітрюється. Напруга холостого ходу сонячного рядка з урахуванням мінімальної температури не повинна перевищувати 450 В. Акумулятори, кабелі, автомати, запобіжники та переріз провідників підбираються під струм системи кваліфікованим спеціалістом.
MUST PV18-4024 PREM - потужна та зручна основа системи 24 В
Резервне живлення, сонячна зарядка, інтелектуальне керування навантаженням та вбудований бездротовий моніторинг в одному корпусі.