Пн-Нд с 09:00 до 18:00,
  • Всё про товар

  • Характеристики

  • Отзывов 0

  • Вопросы и ответы 0

Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm
Код товара: ytg45522

Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

  • В наличии
  • Просмотров: 9
FelicityESS
102350.00 грн.
    • 2 или больше 99280.00 грн.

0 отзывов

Написать отзыв
Быстрая доставка Новой почтой

Быстрая доставка Новой почтой

Оплата при получении

Оплата при получении

Возврат и обмен в течении 14 дней

Возврат и обмен в течении 14 дней

Сертифицированные товары

Сертифицированные товары

Характеристики для Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

Основные

Гарантийный срок
12
Производитель
FelicityESS
Состояние
Новое

Отзывы к Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

Написать отзыв к Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

Ответы на вопросы

Нет ответов на вопросы об этом товаре

Задать вопрос о товаре

Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

Зарядная станция Felicity Apollo 6KLP01G01-M1, 6KW, 5,12KW LiFePo4 44.8-57.6V, MPPT (100-500V), 100A, IP21, CAN, RS485, Wi-Fi/GPRS, 640*450*940mm

102350.00 грн.
102350.00 грн.