Пн-Нд с 09:00 до 18:00,
  • Всё про товар

  • Характеристики

  • Отзывов 0

  • Вопросы и ответы 0

Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W
Код товара: ytg45771

Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

  • В наличии
  • Просмотров: 6
SOUOP
140576.00 грн.
    • 2 или больше 136359.00 грн.

0 отзывов

Написать отзыв
Быстрая доставка Новой почтой

Быстрая доставка Новой почтой

Оплата при получении

Оплата при получении

Возврат и обмен в течении 14 дней

Возврат и обмен в течении 14 дней

Сертифицированные товары

Сертифицированные товары

Характеристики для Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

Основные

Гарантийный срок
12
Производитель
SOUOP
Состояние
Новое

Отзывы к Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

Написать отзыв к Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

Ответы на вопросы

Нет ответов на вопросы об этом товаре

Задать вопрос о товаре

Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

Портативный источник питания OUPES S3+S2, LiFePO4, 3600W, PEAK 7000W, 5120Wh, 3500Cycles, MPPT 2100W, 5xAC190-250V 16A, 4xUSB-A -18W, 2xUSB-C - 100W

140576.00 грн.
140576.00 грн.